必备知识
一、进度和成本的4种发生情况以及解决办法
SV<0,SV<0。成本超支,进度落后
改进措施:
- 赶工,投入更多的资源或增加工作时间,以缩短关键活动的工期。
- 快速跟进,并行施工,以缩短关键路径的长度。
- 使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
- 外包或减少活动范围或降低活动要求,前提是需要甲方同意的基础上。
- 改进方法或技术,提提高生产效率
- 加强质量管理,及时发现问题,减少返工,从而缩短工期。
- 加强、改进沟通,提高效率。
- 加强沟通。
SV>0,SV<0。成本节约,进度落后。
改进措施:
- 赶工,用节约的成本投入更多的资源,在关键路线的关键活动上压缩工期。
- 加强培训、推广优秀经验、使用高效的资源来替换低效资源加快进度(包括资源和人员)
- 快速跟进。优化施工方案,并行施工。
- 加强质量管理,减少浪费和返工
- 总结成本管理的经验和进度管理的教训,通报表扬并存档,表彰和诫勉相关人员。
SV<0,SV>0。成本超支,进度超前。
改进措施:
- 整个项目需要透出部分人员以放慢工作进度
- 整个项目存在超支现象,需要采取控制成本措施;
- 项目中区分不同的任务,采取不同的成本及进度措施
- 必要时调整成本基准
- 优化施工方案、提高效率、加强质量管理以减少返工
- 加强沟通
- 在确保进度按期完成的基础上,可以降低进度以解决成本
二、十大管理与五个过程组的关系
10大管理 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
---|---|---|---|---|---|
项目整合管理 | 01.制定项目章程 | 02.制订项目管理计划 | 03.指导和管理项目工作,04.管理项目知识 | 05.监控项目工作,06.实施整体变更控制 | 07.结束项目或阶段 |
项目范围管理 | 01.规划范围管理,02.收集需求,03.定义范围,04.创建WBS | 05.确认范围,06.控制范围 | |||
项目进度管理 | 01.规划进度管理,02.定义活动,03.排列活动顺序,04.估算活动持续时间,05.制订进度计划 | 06.控制进度 | |||
项目成本管理 | 01.规划成本管理,02.估算成本,03.制定预算 | 04.控制成本 | |||
项目质量管理 | 01.规划质量管理 | 02.管理质量 | 03.控制质量 | ||
项目资源管理 | 01.规划资源管理,02.估算活动资源 | 03.获取资源,04.建设团队,05.管理团队 | 06.控制资源 | ||
项目沟通管理 | 01.规划沟通管理 | 02.管理沟通 | 03.监督沟通 | ||
项目采购管理 | 01.规划采购管理 | 02.实施采购 | 03.控制采购 | ||
项目干系人管理 | 01.识别干系人 | 02.规划干系人参与 | 03.管理干系人参与 | 04.监督干系人参与 | |
项目风险管理 | 01.规划风险管理,02.识别风险,03.实施定性风险分析,04.实施定量风险分析,05.规划风险应对 | 06.实施风险应对 | 07.监督风险 |
项目整合管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
01.制定项目章程 | 立项管理文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,人际关系与团队技能,会议 | 项目章程,假设日志 |
02.制定项目管理计划 | 项目章程,其他知识领域规划的过程输出,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,人际关系与团队技能,会议 | 项目管理计划 |
03.指导和管理项目工作 | 项目管理计划,项目文件,批准的变更请求,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,项目管理信息系统,会议 | 可交付成果,工作绩效数据,问题日志,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新),组织过程资产(更新) |
04.管理项目知识 | 项目管理计划,项目文件,可交付成果,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,知识管理,信息管理,人家关系与团队技能 | 经验教训登记册,项目管理计划(更新),组织过程资产(更新) |
05.监控项目工作 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效信息,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,决策,会议 | 工作绩效报告,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
06.实施整体变更控制 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效报告,变更请求,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,变更控制工具,数据分析,决策 | 批准的变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
07.结束项目或阶段 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,验收的可交付成果,立项管理文件,协议,采购文档,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,会议 | 项目文件(更新),最终产品、服务或成果,项目最终报告,组织过程资产更新 |
项目范围管理
过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划范围管理 | 项目章程,项目管理计划,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,会议 | 范围管理计划,需求管理计划 |
收集需求 | 立项管理文件,项目章程,项目管理计划,项目文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,数据分析,决策,数据表现,人际关系与团队技能,系统交互图,原型法 | 需求文件,需求跟踪矩阵 |
定义范围 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,决策,人际关系与团队技能,产品分析 | 项目范围说明书,项目文件(更新) |
创建WBS | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,分解 | 范围基准,项目文件(更新) |
确认范围 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,核实的可交付成果,组织过程资产,事业环境因素 | 检查,决策 | 验收的可交付成果,变更请求,工作绩效信息,项目文件(更新) |
控制范围 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,事业环境因素,组织过程资产 | 数据分析 | 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
WBS
WBS编码 | 工作内容 | 工期 | 负责人 |
---|---|---|---|
1 | 需求确认 | 1个月 | 张工 |
2 | 硬件采购 | 2个月 | |
3 | 第三方软件采购 | 2个月 | |
4 | 系统功能确定 | 5个月 | |
4.1 | 设备管理 | 1个月 | |
4.2 | 人员管理 | 1个月 | |
4.3 | 库存管理 | 1个月 | |
4.4 | 监督预警管理 | 2个月 | |
4.4.1 | 模块设计 | ||
4.4.2 | 代码编制 | ||
4.4.3 | 单元测试 | ||
4.4.4 | 功能测试 | ||
4.4.5 | 验证测试 | ||
5 | 系统接口 | 1个月 | |
6 | 现场实施 | 1个月 |
需求跟踪矩阵
进度管理
过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划进度管理 | 项目章程,项目管理计划,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,会议 | 进度管理计划 |
定义活动 | 项目管理计划,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,分解,滚动式规则,会议 | 活动清单,活动属性,里程碑清单,变更请求 |
排列活动顺序 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 紧前关系绘图法,箭线图法,确定和整合依赖关系,提前量和滞后量,项目管理信息系统 | 项目进度网络图,项目文件(更新) |
估算活动持续时间 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,类比估算,参数估算,三点估算,自上而下估算,数据分析,决策,会议 | 持续时间估算,估算依据,项目文件(更新) |
制定进度计划 | 项目管理计划,项目文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 进度网络分析,关键路径法,资源优化,数据分析,提前量与滞后量,进度压缩,计划评审技术,项目管理信息系统,敏捷或适应型发布规划 | 进度基准,项目进度计划,进度数据,项目日历,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
控制进度 | 项目关键计划,项目文件,工作绩效数据,事业环境因素,组织过程资产 | 数据分析,关键路径法,项目管理信息系统,资源优化,提前量和滞后量,进度压缩 | 工作绩效信息,进度预测,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
项目成本管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划成本管理 | 项目章程,项目管理计划,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,会议 | 成本管理计划 |
估算成本 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,类比估算,参数估算,自上而下估算,三点估算,数据分析,项目管理信息系统,决策 | 成本估算,估算依据,项目文件(更新) |
制定预算 | 项目管理计划,可行性研究文件,项目文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,成本汇总,数据分析,历史信息审核,资金限制平衡,融资 | 成本基准,项目资金需求,项目文件(更新) |
控制成本 | 项目管理计划,项目资金需求,项目文件,工作绩效数据,组织过程资产,事业环境因素 | 专家判断,数据分析,完工尚需绩效指数,项目管理信息系统 | 工作绩效信息,成本预测,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
质量管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划质量管理 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,数据分析,决策技术,数据表现,测试与检查的规划,会议 | 质量管理计划,质量测量指标,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
管理质量 | 项目管理计划,项目文件,组织过程资产,事业环境因素 | 数据收集,数据分析,决策技术,数据表现,审计,面向X的设计,问题解决,质量改进方法 | 质量报告,测试与评估文件,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
控制质量 | 项目管理计划,项目文件,可交付成果,工作绩效数据,批准的变更请求,事业环境因素,组织过程资产 | 数据收集,数据分析,检查,测试/产品评估,数据表现,会议 | 工作绩效信息,质量控制测量结果,核实的可交付成果,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
资源管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划资源管理 | 项目章程,项目管理文件,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据表现,组织理论,会议 | 资源管理计划,团队章程,项目文件(更新) |
估算活动资源 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,自上而下估算,类比估算,参数估算,数据分析,项目管理信息系统,会议 | 资源需求,估算依据,资源分解结构,项目文件(更新) |
获取资源 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 决策,人际关系与团队技能,预分派,虚拟团队 | 物质资源分配单,项目太对派工单,资源日历,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新),事业环境因素(更新),组织过程资产(更新) |
建设团队 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 集中办公,虚拟团队,沟通技术,人际关系与团队技能,认可与奖励,培训,个人和团队评估,会议 | 团队绩效评价,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新),事业环境因素(更新),组织过程资产(更新) |
管理团队 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效报告,团队绩效评价,事业环境因素,组织过程资产 | 人际关系与团队技能,项目管理信息系统 | 变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新),事业环境因素(更新) |
控制资源 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,协议,组织过程资产 | 数据分析,问题解决,人际关系与团队技能,项目管理信息系统 | 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
采购管理
合同类型选择
合同管理过程
- 合同的签订管理
- 合同的履行管理
- 合同的变更管理
- 合同的档案管理
- 合同违约索赔管理
关于索赔的时间点都是28天。
采购文件内容比较
沟通管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划沟通管理 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,沟通需求分析,沟通技术,沟通模型,沟通方法,人际关系与团队技能,数据表现,会议 | 沟通管理计划,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
管理沟通 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效报告,事业环境因素,组织过程资产 | 沟通技术,沟通方法,沟通技能,项目管理信息系统,项目报告,人际关系与团队技能,会议 | 项目沟通记录,项目管理计划(更新),项目文件(更新),组织过程资产(更新) |
监督沟通 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,项目管理信息系统,数据表现,人际关系与团队技能,会议 | 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新), |
干系人管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
识别干系人 | 立项管理文件,项目章程,项目管理计划,项目文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,数据收集,数据表现,会议 | 干系人登记册,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
规划干系人参与 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,数据分析,数据表现,决策,会议 | 干系人参与计划 |
管理干系人参与 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,沟通技能,人际关系与团队技能,基本规则,会议 | 变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
监督关系人参与 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,事业环境因素,组织过程资产 | 数据分析,决策,数据表现,沟通技能,人际关系与团队技能,会议 | 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
干系人登记册
干系人参与度评估矩阵
风险管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|---|
规划风险管理 | 项目章程,项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据分析,会议 | 风险管理计划 |
识别风险 | 项目管理计划,项目文件,采购文档,协议,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,数据分析,人际关系与团队,提示清单,会议 | 风险登记册,风险报告,项目文件(更新) |
实施风险定性分析 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,数据分析,人际关系与团队技能,风险风雷,数据表现,会议 | 项目文件(更新) |
实施风险定量分析 | 项目管理计划,项目文件,组织过程资产,事业环境因素 | 专家判断,数据收集,人际关系与团队技能,不确定性表现方式,数据分析, | 项目文件(更新) |
规划风险应对 | 项目管理计划,项目文件,事业环境因素,组织过程资产 | 专家判断,数据收集,人际关系与团队技能,威胁应对策略,机会应对策略,应急应对策略,整体项目风险应对策略,数据分析,决策 | 变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新) |
实施风险应对 | 项目管理计划,项目文件,组织过程资产 | 专家判断,人际关系与团队技能,项目管理信息系统 | 变更请求,项目文件(更新) |
监督风险 | 项目管理计划,项目文件,工作绩效数据,工作绩效报告 | 数据分析,审计,会议 | 工作绩效信息,变更请求,项目管理计划(更新),项目文件(更新),组织过程资产(更新) |
主要风险清单
本周 | 上周 | 周数 | 风险 | 风险解决情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 需求的逐渐增加 | 利用用户界面原型来收集高质量的需求 |
2 | 5 | 5 | 有多余的需求或开发人员 | 设计的重点放在最小化 |
3 | 2 | 4 | 发布的软件质量低 | 系统测试由独立的测试员来做 |
2 | 2 | 6 | 无法按进度表完成 | 每周五举行周例会 |
风险应对计划
风险点 | 应对计划 |
---|---|
为什么 | 经过分析,我们发现项目中的需求泛滥会达到30%左右。我们需要控制逐渐增加的需求,以防止项目中出现控制的额外开销和时间拖延 |
怎么做 | 通常,我们应首先做好收集需求的工作,争取消除需求变更产生的根源。然后,我们要保证只允许哪些绝对必要的需求变更 |
什么方法 | 1.手机需求的时候使用用户界面原型,以保证收集到高质量的需求。 2.明确变更控制流程 |
谁来做 | 1.设计负责对用户原型负责 2.变更委员会负责将需求置于变更控制之下 3.项目经理负责按时完成阶段交付物的计划进度表 |
何时做 | 要再9月15之前完成UI原型。如果到10月1日前,仍未完成,我们就需要将风险级别提升到“项目紧急问题” |
所需代价 | 我们估计UI原型将花去一个设计人员3个月的时间。分阶段交付的方法会使开销增加5% |
风险登记册